เงินฝากออมทรัพย์ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
ห้าล้านบาทขึ้นไป | 2.75 |
หนึ่งแสนบาทถึงห้าล้านบาท | 2.50 |
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท | 2.25 | เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป |
เงินฝากประจำ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
เงินฝากสุขใจ 24 เดือน | 2.75 | เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป |
ปี พ.ศ. | อัตราเงินปันผล (ร้อยละ) | อัตราเฉลี่ยคืน (ร้อยละ) |
---|---|---|
2564 | 7.00 | 20.00 |
2563 | 7.20 | 22.00 |
2562 | 7.20 | 22.00 |
2561 | 7.10 | 20.00 |
2560 | 7.10 | 19.17 |
เงินกู้ | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) |
---|---|
เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 5.25 |
เงินกู้พิเศษ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 5.50 |
เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อที่ดินเกินกว่า 1 ไร่ | 5.50 |
เงินกู้พิเศษ เพื่อซื้อรถยนต์ | 5.50 |
เงินกู้พิเศษ เพื่อลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว | 5.50 |
เงินกู้พิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น | 5.75 |
เงินกู้พิเศษอเนกประสงค์ | 5.75 |
เงินกู้สามัญ | 5.75 |
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 5.75 |
เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป |
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี พ.ญ.มยุรา กุสุมภ์ เป็นประธาน...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้ังที่ 3/2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี พญ. มยุรา กุสุมภ์ ประธาน....
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 6 ในวันอังคารที่ 19 กรกฏาคม พศ.2565 เวลา 13.00-16.30 น ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี พญ. มยุรา กุสุมภ์ ประธาน....
"บริการสมาชิกด้วยหัวใจประดุจญาติมิตร คิดวิธีหารายได้ ใส่ใจสมาชิก ทุกชีวิตเชื่อมั่น ผูกพันสหกรณ์"
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด
88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
02-9510000 ต่อ 99183
โทรสาร 02-5897195
© สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex